Лицензия на осуществление образовательной деятельности
Аккредитация
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
№ | Код | Наименование профессиональной образовательной программы (направление подготовки, специальности) | Базовое образование | Нормативный срок обучения | Уровень (ступень) образования | Форма обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.02.02 | Производство авиационных двигателей | Основное общее (9 кл.) | 3 года 10 мес. | Среднее профессиональное | очная | Бессрочно | русский |
2 | 15.02.16 | Технология машиностроения | Основное общее (9 кл.) | 3 года 10 мес. | Среднее профессиональное | очная | Бессрочно | русский |
3 | 15.02.16 | Технология машиностроения | Среднее общее (11 кл.) | 2 года 10 мес. | Среднее профессиональное | очная | Бессрочно | русский |
4 | 15.02.08 | Технология машиностроения | Среднее общее (11 кл.) | 2 года 10 мес. | Среднее профессиональное | очная | Бессрочно | русский |
5 | 15.02.08 | Технология машиностроения | Основное общее (9 кл.) | 3 года 10 мес. | Среднее профессиональное | очная | Бессрочно | русский |
6 | 15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | Основное общее (9 кл.) | 4 года 10 мес. | Среднее профессиональное | очная | Бессрочно | русский |
7 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Основное общее (9 кл.) | 3 года 10 мес. (углубленный уровень) | Среднее профессиональное | очная | Бессрочно | русский |
8 | 40.02.04 | Юриспруденция | Основное общее (9 кл.) | 2 года 10 мес. | Среднее профессиональное | очная | Бессрочно | русский |
9 | 13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | Основное общее (9 кл.) | 3 года 10 мес. | Среднее профессиональное | очная | Бессрочно | русский |
10 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Основное общее (9 кл.) | 3 года 10 мес. | Среднее профессиональное | очная | Бессрочно | русский |
11 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Основное общее (9 кл.) | 3 года 10 мес. | Среднее профессиональное | очная | Бессрочно | русский |
12 | 15.02.08 | Технология машиностроения | Среднее общее (11 кл.) | 2 года 10 мес. | Среднее профессиональное | заочная | Бессрочно | русский |
13 | 15.02.16 | Технология машиностроения | Среднее общее (11 кл.) | 2 года 11 мес. | Среднее профессиональное | заочная | Бессрочно | русский |
14 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее общее (11 кл.) | 2 года 10 мес. | Среднее профессиональное | заочная | Бессрочно | русский |
15 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее общее (11 кл.) | 1 год 11 мес. | Среднее профессиональное | заочная | Бессрочно | русский |
Численность обучающихся
Информация о численности обучающихся (ЭЦП)
№ | Код | Наименование профессиональной образовательной программы (направление подготовки, специальности) | Уровень (ступень) образования | Форма обучения | Численность обучающихся / из них иностранных граждан за счет (количество человек): | Общая численность обучающихся | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 24.02.02 | Производство авиационных двигателей | Среднее профессиональное | очная | 72/1 | 0/0 | 0/0 | 7/0 | 79 |
2 | 15.02.08 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное | очная | 63/1 | 10/0 | 0/0 | 1/0 | 64 |
3 | 15.02.16 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное | очная | 80/0 | 30/0 | 0/0 | 20/0 | 130 |
4 | 15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | Среднее профессиональное | очная | 57/1 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 58 |
5 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное | очная | 25/0 | 0/0 | 0/0 | 72/0 | 97 |
6 | 13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | Среднее профессиональное | очная | 75/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 80 |
7 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное | очная | 73/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 84 |
8 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное | очная | 103/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 114 |
9 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное | очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 28/1 | 28 |
10 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное | заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
11 | 15.02.16 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное | заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 9/0 | 9 |
12 | 15.02.08 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное | заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 10/0 | 10 |
13 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное | заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 10/0 | 10 |
Информация о результатах приема
№ | Код | Наименование профессиональной образовательной программы (направление подготовки, специальности) | Уровень (ступень) образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся (количество человек): | Средний балл аттестата | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 24.02.02 | Производство авиационных двигателей | Среднее профессиональное | очная | 15 | 0 | 0 | 4 | 4,29 |
2 | 15.02.16 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное | очная | 22 | 20 | 0 | 6 | 4,3 |
3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное | очная | 18 | 0 | 0 | 5 | 4,8 |
4 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное | очная | 20 | 0 | 0 | 6 | 4,46 |
5 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 |
6 | 13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | Среднее профессиональное | очная | 20 | 0 | 0 | 3 | 4,25 |
7 | 15.02.16 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | 3,799 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
(ЭЦП)
№ | Код | Наименование профессиональной образовательной программы (направление подготовки, специальности) | Уровень (ступень) образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.02.02 | Производство авиационных двигателей | Среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 6 | 2 |
2 | 15.02.08 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 3 | 2 |
3 | 15.02.16 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | 15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | Среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное | очная | 1 | 2 | 6 | 1 |
6 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное | очная | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное | очная | 2 | 0 | 3 | 3 |
8 | 13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | Среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 5 | 2 |
9 | 15.02.16 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 15.02.08 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
Образовательная программа
Учебно-методическая документация