Контрольные цифры приема на 2026-2027 учебный год по программам подготовки специалистов среднего звена (федеральный бюджет)
| № | Код специальности СПО | Наименование специальности | Очная форма | Заочная форма | Всего | Предварительный медицинский осмотр (обследование)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 20 | 20 | ||
| 2 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | 15 | 15 | ||
| 3 | 13.02.12 | Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация | 25 | 15 | 40 | + |
| 4 | 15.02.09 | Аддитивные технологии | 25 | 25 | + | |
| 5 | 15.02.16 | Технология машиностроения (после 9 классов) | 33 | 33 | + | |
| 6 | 24.02.02 | Производство авиационных двигателей | 25 | 25 | + | |
| Итого | 143 | 15 | 158 | |||
* По указанным специальностям необходимо прохождение обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования).
План приема на 2026-2027 учебный год по программам подготовки специалистов среднего звена (по договору)
| № | Код специальности СПО | Наименование специальности | Очная форма | Всего | Предварительный медицинский осмотр (обследование)* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| План приёма | Стоимость обучения в 2026-2027 уч. году | |||||
| 1 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 5 | 5 | ||
| 2 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | 10 | 10 | ||
| 3 | 15.02.16 | Технология машиностроения (после 9 классов) | 17 | 17 | + | |
| 4 | 40.02.04 | Юриспруденция (после 9 класса) | 25 | 25 | ||
| Итого | 57 | 57 | ||||
* По указанным специальностям необходимо прохождение обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования).
Прием на обучение по всем программам очной формы осуществляется на базе основного общего образования (9 классов). Прием на обучение по заочной форме осуществляется на базе среднего общего образования (11 классов).