Аккредитация
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
№ | Код | Наименование профессиональной образовательной программы (направление подготовки, специальности) | Базовое образование | Нормативный срок обучения | Уровень (ступень) образования | Форма обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.02.02 | Производство авиационных двигателей | Основное общее (9 кл.) | 3 года 10 мес. | Среднее профессиональное | очная | Бессрочно | русский |
2 | 15.02.16 | Технология машиностроения | Основное общее (9 кл.) | 3 года 10 мес. | Среднее профессиональное | очная | Бессрочно | русский |
Среднее общее (11 кл.) | 2 года 10 мес. | Среднее профессиональное | очная | Бессрочно | русский | |||
3 | 15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | Основное общее (9 кл.) | 4 года 10 мес. | Среднее профессиональное | очная | Бессрочно | русский |
4 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Основное общее (9 кл.) | 3 года 10 мес. (углубленный уровень) | Среднее профессиональное | очная | Бессрочно | русский |
Среднее общее (11 кл.) | 1 год 10 мес. (базовый уровень) | Среднее профессиональное | очная | Бессрочно | русский | |||
5 | 13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | Основное общее (9 кл.) | 3 года 10 мес. | Среднее профессиональное | очная | Бессрочно | русский |
6 | 09.02.02 | Компьютерные сети | Основное общее (9 кл.) | 3 года 10 мес. | Среднее профессиональное | очная | Бессрочно | русский |
7 | 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Основное общее (9 кл.) | 3 года 10 мес. | Среднее профессиональное | очная | Бессрочно | русский |
8 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Основное общее (9 кл.) | 3 года 10 мес. | Среднее профессиональное | очная | Бессрочно | русский |
9 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Основное общее (9 кл.) | 3 года 10 мес. | Среднее профессиональное | очная | Бессрочно | русский |
10 | 15.02.08 | Технология машиностроения | Среднее общее (11 кл.) | 2 года 10 мес. | Среднее профессиональное | заочная | Бессрочно | русский |
11 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее общее (11 кл.) | 2 года 10 мес. | Среднее профессиональное | заочная | Бессрочно | русский |
Численность обучающихся
Информация о численности обучающихся (ЭЦП)
№ | Код | Наименование профессиональной образовательной программы (направление подготовки, специальности) | Уровень (ступень) образования | Форма обучения | Численность обучающихся / из них иностранных граждан за счет (количество человек): | Общая численность обучающихся | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 24.02.02 | Производство авиационных двигателей | Среднее профессиональное | очная | 83/4 | 0/0 | 0/0 | 4/0 | 87 |
2 | 15.02.16 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное | очная | 174/7 | 10/0 | 0/0 | 18/0 | 202 |
3 | 15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | Среднее профессиональное | очная | 60/2 | 12/0 | 0/0 | 3/0 | 75 |
4 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное | очная | 24/0 | 0/0 | 0/0 | 122/0 | 146 |
5 | 13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | Среднее профессиональное | очная | 83/1 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 84 |
6 | 09.02.02 | Компьютерные сети | Среднее профессиональное | очная | 11/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 13 |
7 | 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Среднее профессиональное | очная | 15/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 15 |
8 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное | очная | 81/1 | 0/0 | 0/0 | 6/0 | 87 |
9 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное | очная | 108/2 | 0/0 | 0/0 | 3/0 | 113 |
10 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное | заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 6/0 | 6 |
11 | 15.02.16 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное | заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 18/0 | 18 |
Информация о результатах приема
№ | Код | Наименование профессиональной образовательной программы (направление подготовки, специальности) | Уровень (ступень) образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся (количество человек): | Средний балл аттестата | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 24.02.02 | Производство авиационных двигателей | Среднее профессиональное | очная | 25 | 0 | 0 | 4 | 4,22 |
2 | 15.02.16 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное | очная | 65 | 10 | 0 | 14 | 4,22 |
3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное | очная | 25 | 0 | 0 | 4 | 4,54 |
4 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное | очная | 25 | 0 | 0 | 5 | 4,28 |
5 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 36 | 3,98 |
6 | 13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | Среднее профессиональное | очная | 25 | 0 | 0 | 1 | 4,02 |
7 | 15.02.16 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
(ЭЦП)
№ | Код | Наименование профессиональной образовательной программы (направление подготовки, специальности) | Уровень (ступень) образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.02.02 | Производство авиационных двигателей | Среднее профессиональное | очная | 1 | 2 | 0 | 11 |
2 | 15.02.16 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное | очная | 2 | 0 | 0 | 6 |
3 | 15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | Среднее профессиональное | очная | 3 | 0 | 0 | 2 |
4 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное | очная | 2 | 1 | 0 | 11 |
5 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное | очная | 2 | 0 | 0 | 7 |
6 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное | очная | 9 | 2 | 0 | 4 |
7 | 13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | Среднее профессиональное | очная | 2 | 0 | 0 | 12 |
8 | 15.02.16 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
Образовательная программа
Учебно-методическая документация